球类HS编码大全

HS编码 商品名称 最低税率 普通税率 出口税率 增值税率 消费税率 计量单位 监管条件
8801009000 气球、飞艇及其他无动.. 0.03000 0.11000 0.00000 0.17000 0.17000
9504200010 濒危木制的台球用品及.. 0.00000 0.80000 0.00000 0.17000 0.17000 千克 EF
9504200090 其他台球用品及附件 0.00000 0.80000 0.00000 0.17000 0.17000 千克
9504309000 用特定支付方式工作的.. 0.00000 0.80000 0.00000 0.17000 0.17000 台(千克) 6O
9504902100 保龄球自动分瓶机 0.00000 0.80000 0.00000 0.17000 0.17000 台(千克)
9504902200 保龄球 0.00000 0.80000 0.00000 0.17000 0.17000
9504902300 保龄球瓶 0.00000 0.80000 0.00000 0.17000 0.17000
9504902900 其他保龄球自动球道设.. 0.00000 0.80000 0.00000 0.17000 0.17000 台(千克)
9504909000 其他游艺场、桌上或室.. 0.00000 0.80000 0.00000 0.17000 0.17000 台(千克)
9506310000 完整的高尔夫球棍 0.14000 0.50000 0.00000 0.17000 0.17000
9506320000 高尔夫球 0.12000 0.50000 0.00000 0.17000 0.17000
9506390000 其他高尔夫球用具 0.14000 0.50000 0.00000 0.17000 0.17000 千克
9506401000 乒乓球 0.12000 0.50000 0.00000 0.17000 0.17000 百个(千克)
9506409000 其他乒乓球运动用品及.. 0.07000 0.50000 0.00000 0.17000 0.17000 千克
9506510000 草地网球拍(不论是否.. 0.14000 0.50000 0.00000 0.17000 0.17000
9506590000 其他网球拍、羽毛球拍.. 0.14000 0.50000 0.00000 0.17000 0.17000
9506610000 草地网球 0.12000 0.50000 0.00000 0.17000 0.17000
9506621000 篮球、足球、排球 0.06000 0.50000 0.00000 0.17000 0.17000
9506629000 其他可充气的球 0.12000 0.50000 0.00000 0.17000 0.17000
9506690000 其他球(但高尔夫球及.. 0.12000 0.50000 0.00000 0.17000 0.17000

Leave a Reply

Dansette